可转债数据中心
共 302 只
溢价率-%
价格-元
剩余规模-亿
到期收益率-%
剩余期限-年
涨幅-%
成交额-万
正股股价-元
正股涨幅-%
强赎状态
下修状态
信用评级
行业
省份
企业类型
| 债券 | 现价 | 涨跌幅 | 溢价率 | 正股 | 正股价格 | 正股涨幅 | 转股价值 | 转股价 | 剩余期限 | 到期收益率 | 到期赎回价 | 剩余规模 | 成交额 | 换手率 | 强赎/下修 | 回售触发价 | 赎回触发价 | 信用评级 | 行业 | 企业类型 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.08 | +0.58% | +0.07% | 16.20 | +0.68% | 156.98 | 10.32 | 2.0年 | -16.08% | 109.00 | 26.08亿 | 6.01亿 | +14.74% | 登录查看 | 7.22 | 13.42 | AA+ | 化学纤维 | 民营企业 | 广西壮族自治区 | ||
| 108.79 | +0.73% | +0.08% | 59.48 | +1.59% | 108.70 | 54.72 | 9天 | -187.25% | 112.00 | 4.09亿 | 1.39亿 | +28.82% | 登录查看 | 38.30 | 71.14 | AA- | 物流 | 民营企业 | 上海市 | ||
| 211.39 | -0.67% | +0.89% | 9.24 | -0.96% | 209.52 | 4.41 | 109天 | -157.44% | 110.00 | 5.84亿 | 1.93亿 | +15.48% | 登录查看 | 3.09 | 5.73 | AA+ | 环境治理 | 地市国资控股 | 江西省 | ||
| 167.87 | +2.65% | +1.07% | 4.80 | +3.67% | 166.09 | 2.89 | 21天 | -516.47% | 108.00 | 2.85亿 | 8.16亿 | +169.89% | 登录查看 | 2.02 | 3.76 | AA | 电力 | 民营企业 | 宁夏回族自治区 | ||
| 115.13 | -17.77% | +2.08% | 43.50 | -12.49% | 112.78 | 38.57 | 10天 | -4.07% | 112.00 | 10.41亿 | 22.91亿 | +184.89% | 登录查看 | 27.00 | 50.14 | AA | 专用设备 | 外资企业 | 上海市 | ||
| 175.25 | -4.70% | +3.48% | 16.85 | -2.32% | 169.35 | 9.95 | 2.6年 | -15.60% | 115.00 | 5.70亿 | 5.52亿 | +54.26% | 登录查看 | 6.96 | 12.94 | AA- | 消费电子 | 民营企业 | 江苏省 | ||
| 121.95 | -0.86% | +3.64% | 20.58 | +0.83% | 117.67 | 17.49 | 67天 | -55.11% | 110.00 | 15.68亿 | 6446.34万 | +3.35% | 登录查看 | 12.24 | 22.74 | AA | 建筑装饰 | 民营企业 | 安徽省 | ||
| 129.30 | +0.36% | +3.94% | 11.47 | +0.44% | 124.40 | 9.22 | 1.6年 | -8.02% | 110.00 | 115.63亿 | 1.79亿 | +1.20% | 登录查看 | 0.00 | 11.99 | AAA | 银行 | 其他 | 重庆市 | ||
| 110.98 | +1.72% | +4.08% | 3.70 | +2.49% | 106.63 | 3.47 | 1.7年 | +6.02% | 118.00 | 27.89亿 | 1.87亿 | +6.07% | 登录查看 | 2.43 | 4.51 | A | 煤炭开采加工 | 民营企业 | 山西省 | ||
| 119.61 | +0.47% | +4.25% | 9.58 | +1.38% | 114.73 | 8.35 | 175天 | -12.15% | 112.00 | 199.77亿 | 2.96亿 | +1.24% | 登录查看 | 0.00 | 10.86 | AAA | 银行 | 省属国资控股 | 上海市 | ||
| 130.34 | +0.10% | +5.92% | 6.46 | +0.47% | 123.05 | 5.25 | 2.1年 | -8.00% | 107.00 | 59.99亿 | 1.34亿 | +1.71% | 登录查看 | 0.00 | 6.83 | AAA | 银行 | 其他国有 | 江苏省 | ||
| 151.67 | -0.33% | +6.37% | 43.22 | +0.86% | 142.59 | 30.31 | 5.1年 | -5.77% | 109.00 | 14.99亿 | 5.39亿 | +23.68% | 登录查看 | 21.22 | 39.40 | AA+sti | 通用设备 | 民营企业 | 安徽省 | ||
| 117.30 | -1.80% | +6.90% | 18.50 | -1.86% | 109.73 | 16.86 | 80天 | -34.77% | 110.00 | 14.05亿 | 7943.47万 | +4.79% | 登录查看 | 11.80 | 21.92 | AA | 医药商业 | 民营企业 | 广东省 | ||
| 139.53 | +0.18% | +9.92% | 13.90 | +0.29% | 126.94 | 10.95 | 3.4年 | -4.51% | 115.00 | 5.48亿 | 3071.01万 | +4.02% | 登录查看 | 7.66 | 14.24 | AA- | 化学原料 | 省属国资控股 | 浙江省 | ||
| 102.49 | +0.85% | +14.60% | 16.42 | -1.02% | 89.43 | 18.36 | 359天 | +6.33% | 108.00 | 72.07亿 | 1.53亿 | +2.08% | 登录查看 | 12.85 | 23.87 | BBB+ | 半导体 | 民营企业 | 湖北省 | ||
| 110.15 | +0.04% | +15.08% | 5.14 | +1.58% | 95.72 | 5.37 | 17天 | -1.82% | 110.00 | 6.79亿 | 6050.67万 | +8.10% | 登录查看 | 3.76 | 6.98 | AA | 石油加工贸易 | 省属国资控股 | 山东省 | ||
| 114.78 | -0.14% | +16.26% | 3.87 | -2.27% | 98.72 | 3.92 | 17天 | +0.95% | 115.00 | 7.66亿 | 7790.80万 | +8.86% | 登录查看 | 2.74 | 5.10 | BBB+ | 建筑装饰 | 地市国资控股 | 广东省 | ||
| 85.78 | +6.43% | +16.27% | 9.68 | +19.95% | 73.78 | 13.12 | 2.3年 | +18.67% | 115.00 | 9.47亿 | 10.15亿 | +125.67% | 登录查看 | 9.18 | 17.06 | B- | 军工装备 | 民营企业 | 河南省 | ||
| 147.12 | +3.36% | +16.93% | 8.09 | +12.67% | 125.82 | 6.43 | 248天 | -24.86% | 118.00 | 2.26亿 | 7.97亿 | +237.51% | 登录查看 | 4.50 | 8.36 | AA- | 通用设备 | 民营企业 | 广东省 | ||
| 139.64 | +0.68% | +17.37% | 5.33 | +2.50% | 118.97 | 4.48 | 1.7年 | -11.31% | 112.00 | 18.64亿 | 8632.05万 | +3.31% | 登录查看 | 3.14 | 5.82 | AA | 钢铁 | 民营企业 | 天津市 |
第 1 / 16 页